Dana dan pesanan
Uang jamaah, dan kapan ia berpindah
Seluruh pembayaran masuk ke rekening platform. Dana baru diteruskan ke travel setelah rombongan selesai berangkat.
- Dana masuk
- Rp 5.776.400.000
- 161 jamaah aktif
- Ditahan platform
- Rp 2.585.700.000
- Belum diteruskan
- Sudah diteruskan
- Rp 3.190.700.000
- Rombongan selesai berangkat
- Belum tertagih
- Rp 1.095.800.000
- Cicilan berjalan
Neraca sederhana
Yang masuk harus sama dengan yang ditahan ditambah yang keluar
- Dana masuk dari jamaahRp 5.776.400.000
- Diteruskan ke travel− Rp 3.190.700.000
- Fee platform tercatat− Rp 26.000.000
- Komisi tercatat untuk pengajak− Rp 104.000.000
- Sisa ditahan platformRp 2.585.700.000
Seluruh settlement
Satu baris per rombongan keberangkatan
| Travel | Rombongan | Jamaah | Bruto | Fee platform | Ke travel | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Safar Barokah Wisata | Umroh Reguler 12 Hari17 Maret 2026 · selesai | 5 | 175,2 jt | 0 | 175,2 jt | Diteruskan |
| Nurul Hikmah Tour | Umroh Ramadan Awal 12 Hari26 Mei 2026 · selesai | 6 | 291 jt | 0 | 291 jt | Diteruskan |
| Madinah Berkah Indonesia | Umroh Lailatul Qadar 14 Hari26 Mei 2026 · selesai | 6 | 352,3 jt | 2,2 jt | 341,1 jt | Diteruskan |
| Nurul Hikmah Tour | Umroh Plus Thaif 12 Hari26 Mei 2026 · selesai | 6 | 235,5 jt | 720 rb | 231,9 jt | Diteruskan |
| Safar Barokah Wisata | Umroh Hemat 9 Hari14 Juli 2026 · selesai | 6 | 173 jt | 720 rb | 169,4 jt | Diteruskan |
| Anugerah Mabrur | Umroh Plus Turki 15 Hari14 Juli 2026 · selesai | 4 | 174 jt | 0 | 174 jt | Diteruskan |
| Nurul Hikmah Tour | Umroh Ramadan Awal 12 Hari14 Juli 2026 · selesai | 4 | 193,9 jt | 880 rb | 189,5 jt | Diteruskan |
| Madinah Berkah Indonesia | Umroh Lailatul Qadar 14 Hari14 Juli 2026 · selesai | 4 | 242,6 jt | 560 rb | 239,8 jt | Diteruskan |
| Bina Umat Travel | Umroh Keluarga 11 Hari14 Juli 2026 · selesai | 3 | 117,9 jt | 960 rb | 113,1 jt | Diteruskan |
| Cahaya Rahmah | Umroh VIP 9 Hari14 Juli 2026 · selesai | 6 | 413,6 jt | 2,4 jt | 401,6 jt | Diteruskan |
| Cahaya Rahmah | Umroh VIP 9 Hari14 Juli 2026 · selesai | 5 | 319,3 jt | 1,8 jt | 310,3 jt | Diteruskan |
| Bina Umat Travel | Umroh Madinah Dulu 10 Hari14 Juli 2026 · selesai | 6 | 182,5 jt | 500 rb | 180 jt | Diteruskan |
| Bina Umat Travel | Umroh Madinah Dulu 10 Hari14 Juli 2026 · selesai | 4 | 127,5 jt | 500 rb | 125 jt | Diteruskan |
| Anugerah Mabrur | Umroh Akhir Tahun 10 Hari14 Juli 2026 · selesai | 3 | 110,3 jt | 310 rb | 108,8 jt | Diteruskan |
| Anugerah Mabrur | Umroh Akhir Tahun 10 Hari14 Juli 2026 · selesai | 4 | 141,6 jt | 310 rb | 140,1 jt | Diteruskan |
| Safar Barokah Wisata | Umroh Reguler 12 Hari22 September 2026 · 35 hari lagi | 5 | 175,3 jt | 600 rb | 172,3 jt | Siap cair |
| Bina Umat Travel | Umroh Madinah Dulu 10 Hari30 September 2026 · 43 hari lagi | 5 | 146 jt | 500 rb | 143,5 jt | Ditahan |
| Nurul Hikmah Tour | Umroh Plus Thaif 12 Hari7 Oktober 2026 · 50 hari lagi | 3 | 127,4 jt | 360 rb | 125,6 jt | Ditahan |
| Safar Barokah Wisata | Umroh Hemat 9 Hari14 Oktober 2026 · 57 hari lagi | 6 | 177,3 jt | 480 rb | 174,9 jt | Ditahan |
| Anugerah Mabrur | Umroh Plus Turki 15 Hari28 Oktober 2026 · 71 hari lagi | 4 | 171,4 jt | 400 rb | 169,4 jt | Ditahan |
| Safar Barokah Wisata | Umroh Reguler 12 Hari3 November 2026 · 77 hari lagi | 3 | 110,3 jt | 600 rb | 107,3 jt | Ditahan |
| Cahaya Rahmah | Umroh VIP 9 Hari9 November 2026 · 83 hari lagi | 3 | 202,3 jt | 1,2 jt | 196,3 jt | Ditahan |
| Safar Barokah Wisata | Umroh Hemat 9 Hari18 November 2026 · 92 hari lagi | 3 | 80,7 jt | 480 rb | 78,3 jt | Ditahan |
| Bina Umat Travel | Umroh Madinah Dulu 10 Hari25 November 2026 · 99 hari lagi | 6 | 182 jt | 750 rb | 178,3 jt | Ditahan |
| Safar Barokah Wisata | Umroh Reguler 12 Hari15 Desember 2026 · 119 hari lagi | 4 | 147 jt | 900 rb | 142,5 jt | Ditahan |
| Bina Umat Travel | Umroh Keluarga 11 Hari22 Desember 2026 · 126 hari lagi | 4 | 150 jt | 640 rb | 146,8 jt | Ditahan |
| Anugerah Mabrur | Umroh Akhir Tahun 10 Hari26 Desember 2026 · 130 hari lagi | 4 | 152,8 jt | 0 | 152,8 jt | Ditahan |
| Anugerah Mabrur | Umroh Akhir Tahun 10 Hari29 Desember 2026 · 133 hari lagi | 2 | 74,4 jt | 310 rb | 72,8 jt | Ditahan |
| Nurul Hikmah Tour | Umroh Plus Thaif 12 Hari6 Januari 2027 · 141 hari lagi | 5 | 196,3 jt | 720 rb | 192,7 jt | Ditahan |
| Safar Barokah Wisata | Umroh Hemat 9 Hari13 Januari 2027 · 148 hari lagi | 4 | 119,2 jt | 720 rb | 115,6 jt | Ditahan |
| Cahaya Rahmah | Umroh VIP 9 Hari25 Januari 2027 · 160 hari lagi | 3 | 175,5 jt | 600 rb | 172,5 jt | Ditahan |
| Nurul Hikmah Tour | Umroh Ramadan Awal 12 Hari9 Februari 2027 · 175 hari lagi | 4 | 191,2 jt | 880 rb | 186,8 jt | Ditahan |
| Nurul Hikmah Tour | Umroh Ramadan Awal 12 Hari16 Februari 2027 · 182 hari lagi | 4 | 171,4 jt | 1,3 jt | 164,8 jt | Ditahan |
| Madinah Berkah Indonesia | Umroh Lailatul Qadar 14 Hari1 Maret 2027 · 195 hari lagi | 4 | 246,4 jt | 560 rb | 243,6 jt | Ditahan |
| Madinah Berkah Indonesia | Umroh Lailatul Qadar 14 Hari4 Maret 2027 · 198 hari lagi | 6 | 352,4 jt | 560 rb | 349,6 jt | Ditahan |
| Anugerah Mabrur | Umroh Plus Turki 15 Hari12 April 2027 · 237 hari lagi | 3 | 124,6 jt | 1,2 jt | 118,6 jt | Ditahan |
| Bina Umat Travel | Umroh Keluarga 11 Hari25 Juni 2027 · 311 hari lagi | 4 | 148,1 jt | 320 rb | 146,5 jt | Ditahan |
Pembatalan
Dana yang perlu dikembalikan dan komisi yang ikut batal
| Jamaah | Paket | Sudah dibayar | Pengundang | Tindakan |
|---|---|---|---|---|
| Aisyah KusumaJMH-050 | Umroh Ramadan Awal 12 Hari | Rp 8.200.000 | — | Refund saja |
| Joko ZahraJMH-054 | Umroh Ramadan Awal 12 Hari | Rp 12.900.000 | — | Refund saja |
| Anwar KartikaJMH-102 | Umroh VIP 9 Hari | Rp 17.800.000 | — | Refund saja |
| Rizky SafitriJMH-157 | Umroh Akhir Tahun 10 Hari | Rp 7.900.000 | — | Refund saja |
Komisi yang masih berstatus tertahan otomatis dibatalkan. Komisi yang sudah tersedia tidak ditarik kembali dari pengajak.