Komisi dan pencairan
Komisi cair setelah jamaahnya berangkat
Setiap permintaan pencairan diperiksa manual: jamaah benar berangkat, rekening atas nama pemilik akun, dan tidak ada pemakaian kode sendiri.
- Komisi tercatat
- Rp 104.000.000
- Sudah matang
- Rp 47.600.000
- Jamaah selesai berangkat
- Masih tertahan
- Rp 56.400.000
- Menunggu pencairan
- 2
- Rp 4.800.000
Permintaan pencairan
Tidak ada pencairan otomatis
| Pengaju | Nominal | Rekening | Diajukan | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hendra WijayaTRK-2081 · kode HENDRA21 | Rp 3.600.000 | BCA 8710455621 | 16 Agustus 2026 | Menunggu | |
| Nur AisyahTRK-2082 · kode NURAISYAH | Rp 1.200.000 | BSI 7220149803 | 17 Agustus 2026 | Menunggu | |
| Rizky PratamaTRK-2079 · kode RIZKY07 | Rp 5.000.000 | Mandiri 1300099887Nama rekening berbeda dengan pemilik akun. | 11 Agustus 2026 | Ditolak | Selesai |
| Dewi LestariTRK-2076 · kode DEWI33 | Rp 2.400.000 | BNI 0912774411 | 8 Agustus 2026 | Disetujui | Selesai |
Pengajak paling aktif
Dihitung dari jamaah yang tercatat, bukan dari jumlah pendaftar
| Kode | Jamaah | Sudah berangkat |
|---|---|---|
| SITI88 | 17 | 6 |
| NURAISYAH | 15 | 5 |
| DEWI33 | 13 | 5 |
| RIZKY07 | 9 | 5 |
| BUDI2026 | 7 | 3 |
| HENDRA21 | 7 | 4 |
Aturan yang dijaga
Dipakai saat memeriksa
Satu tingkat
Komisi hanya untuk pemilik tautan. Tidak ada perhitungan dari jaringan di bawahnya.
Tidak ada bonus rekrut
Pendaftaran tanpa komisi. Uang hanya keluar kalau ada jamaah berangkat.
Kode sendiri tidak dihitung
Pembelian memakai kode milik sendiri tidak menghasilkan komisi.
Rekening harus cocok
Nama rekening tujuan harus sama dengan pemilik akun.
Batal berarti komisi batal
Komisi yang masih tertahan ikut dibatalkan bila jamaahnya batal.
Total nilai transaksi dari jalur referral: 2899,4 jt.